簡要描述:UTi260V/UTi320V+觸屏紅外熱成像儀支持拍照/錄像存儲,可自定義添加分析對象測溫,常用于汽車發(fā)動機檢測、配電柜檢測、電機檢測、管道檢測。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車,綜合 |
---|
UTi260V/UTi320V+觸屏紅外熱成像儀產(chǎn)品簡介:
UTi260V/UTi320V+在成像中3.5"觸摸顯示屏搭配清晰紅外分辨率與500萬的可見光像素使您看得更清,寬廣的測溫范圍滿足更多的使用場景需求,本機分析/等溫線自定義限值溫度功能更利于快速的發(fā)現(xiàn)異?;蛘呦胗^測的部位,除了機身上的強大功能外,還配備了手機、PC軟件利于查看分析。
產(chǎn)品特點:
紅外分辨率:256×192(UTi260V)320×240(UTi320V+)
測溫范圍:-20℃ ~ 550℃(UTi260V)-40℃ ~ 400℃(UTi320V+)
640×480顯示分辨率,3.5“ IPS觸摸屏
500萬像素可見光鏡頭
支持拍照/錄像存儲
PC軟件/手機APP(Android 及iOS)
LED照明燈/30米激光測距
自定義添加分析對象測溫
手動/自動等溫功能
內(nèi)置wifi功能
5200mAh可拆鋰電池(UT-M17)
IP54防護等級/兩米防摔
UTi260V/UTi320V+觸屏紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù):
型號 | UTi260V | UTi320V+ |
測溫范圍 | -20℃ ~ 550℃ | -40℃ ~ 400℃ |
測溫精度 | 0℃~550℃, 常溫25℃,±2℃/±2%取大值 | -10℃~400℃, 常溫25℃,±2℃/±2%取大值 |
傳感器 | 非制冷氧化釩 | 非制冷氧化釩 |
顯示屏 | 3.5“ IPS觸摸屏/640×480 | 3.5“ IPS觸摸屏/640×480 |
發(fā)射率 | 0.95(默認) 0.01~1.00 | 0.95(默認) 0.01~1.00 |
熱成像像素 | 256×192(49152) | 320×240(76800) |
熱成像像素大小 | 12um | 12um |
紅外光譜帶寬 | 8~14um | 8~14um |
可見光像素 | 500萬 | 500萬 |
偽彩(色板) | 7個色板 | 7個色板 |
視場角(熱成像) | 56.0°(H)x42.2°(V) | 56.0°(H)x42.0°(V) |
IFOV | 3.8mrad | 3mrad |
鏡頭焦距(熱成像) | 3.2mm | 4.0mm |
調(diào)焦模式 | 定焦(免調(diào)焦) | 定焦(免調(diào)焦) |
熱靈敏度 | <50mK @25℃ | <50mK @25℃ |
幀頻率 | <25Hz | 9Hz |
音頻 | 內(nèi)置喇叭、麥克風 | 內(nèi)置喇叭、麥克風 |
激光測距 | <30m/精度±0.05m | <30m/精度±0.05m |
USB通訊 | Type-C USB(實時圖像及U盤存儲) | Type-C USB(實時圖像及U盤存儲) |
WIFI | 有(2.4G\5G) | 有(2.4G\5G) |
PC投屏 | 有 | 有 |
PC分析軟件 | 有(實時圖像、照片下載及分析) | 有(實時圖像、照片下載及分析) |
手機APP | 有(實時圖像、照片下載及分析) Android 及IOS | 有(實時圖像、照片下載及分析) Android 及IOS |
LED照明 | 有(雙LED白光) | 有(雙LED白光) |
電池 | 5200mAh(可拆電池包UT-M17) | 5200mAh(可拆電池包UT-M17) |
上一產(chǎn)品:美國Fluke 1740系列在線電能質(zhì)量記錄儀
下一產(chǎn)品:日本理研GX-3R船用測氧測爆儀