簡要描述:美國YSI Pro 30 便攜式電導率儀堅固耐用、可靠,能輕松應(yīng)對各種野外環(huán)境中的電導率測量需求。
品牌 | YSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
電導率 | 讀數(shù)的±0.5%或1.0uS/cm,以較大者為準 |
電纜長度* | 1 - 4 - 10 - 20 - 30米長(3.28,13.1,32.8,65.6英尺) |
認證 | ROHS,CE,WEEE指令,IP-67,1米跌落試驗 |
連接器 | MS(軍yong規(guī)格)防水卡鎖 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 50個數(shù)據(jù)集 |
尺寸 | 8.3厘米寬x 21.6厘米長x 5.6厘米深(3.25英寸x 2.21 x 8.5英寸) |
語言 | 英語,西班牙語,德語,法語 |
功率 | 2節(jié)堿性電池,提供約400小時的電池壽命取決于背光使用,低電量指示燈。 |
防水 | IP-67(甚至與電池蓋) |
帶電池的重量 | 475克(1.05磅) |
電導率參考溫度 | 可調(diào)范圍15°C至25°C間 |
電導率溫度補償 | 0至4% |
的TDS常數(shù)范圍 | 0.3-1.0 |
上一產(chǎn)品:日本ALOKA PDM-122寬量程個人劑量計
下一產(chǎn)品:美國YSI pH100A pH/ORP/溫度測量儀